Nuestros productos son desarrollados con los más altos estándares de calidad y seguridad.
En cumplimiento a la solicitud emitida por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), Laboratorios Silanes informa que algunos de nuestros medicamentos han sido robados.
A continuación, se presenta la lista de productos y lotes robados:
| Denominación distintiva | Denominación genérica | Denominación farmacéutica | Lote | Caducidad | Registro sanitario | Cantidad Robada (piezas) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Acciogen | Ibuprofeno/ | Suspensión | 24D039V1 | abr-26 | 006M2022 SSA | 53 |
| Acciogen | Ibuprofeno/ | Suspensión | 24D039V1 | abr-26 | 006M2022 SSA | 121 |
| Acciogen | Ibuprofeno/ | Suspensión | 24E032V1 | may-26 | 006M2022 SSA | 50 |
| Acciogen | Ibuprofeno/ | Tableta | 24F229V1 | jun-26 | 009M2022 SSA | 154 |
| Acciogen | Ibuprofeno/ | Tableta | 24F229V1 | jun-26 | 009M2022 SSA | 163 |
| Acciogen | Ibuprofeno/ | Tableta | 24F229V1 | jun-26 | 009M2022 SSA | 40 |
| Acheflan | Cordia verbenácea | Aerosol | 2402039 | abr-26 | 009P2019 SSA | 3 |
| Acheflan | Cordia verbenácea | Aerosol | 2402039 | abr-26 | 009P2019 SSA | 5 |
| Acheflan | Cordia verbenácea | Crema | 2407119 | jun-26 | 008P2016 SSA | 35 |
| Acheflan | Cordia verbenácea | Crema | 2407119 | jun-26 | 008P2016 SSA | 164 |
| Acheflan | Cordia verbenácea | Crema | 2407119 | jun-26 | 008P2016 SSA | 36 |
| Acheflan | Cordia verbenácea | Crema | 2407119 | jun-26 | 008P2016 SSA | 14 |
| Acheflan | Cordia verbenácea | Crema | 2407119 | jun-26 | 008P2016 SSA | 20 |
| Bicartial | Losartán/ | Cápsula | 2316190 | nov-25 | 071M2009 SSA | 11 |
| Bicartial | Losartán/ | Cápsula | 2401105 | nov-25 | 071M2009 SSA | 10 |
| Bicartial | Losartán/ | Cápsula | 2401108 | nov-25 | 071M2009 SSA | 10 |
| Bicartial | Losartán/ | Cápsula | 2401105 | nov-25 | 071M2009 SSA | 10 |
| Bicartial | Losartán/ | Cápsula | 2401106 | nov-25 | 071M2009 SSA | 9 |
| Bicartial | Losartán/ | Cápsula | 2401108 | nov-25 | 071M2009 SSA | 20 |
| Bicartial | Losartán/ | Cápsula | 2316190 | nov-25 | 071M2009 SSA | 1 |
| Bicartial | Losartán/ | Cápsula | 2401105 | nov-25 | 071M2009 SSA | 20 |
| Bicartial | Losartán/ | Cápsula | 2316190 | nov-25 | 071M2009 SSA | 10 |
| Bicartial | Losartán/ | Cápsula | 2401105 | nov-25 | 071M2009 SSA | 10 |
| Bicartial | Losartán/ | Cápsula | 2401106 | nov-25 | 071M2009 SSA | 10 |
| Bicartial | Losartán/ | Cápsula | 2401106 | nov-25 | 071M2009 SSA | 6 |
| Bicartial-CTD | Amlodipono/ | Tableta | 813124021 | mar-26 | 328M2023 SSA | 41 |
| Bicartial-CTD | Amlodipono/ | Tableta | 813224031 | mar-26 | 328M2023 SSA | 41 |
| Bicartial-CTD | Amlodipono/ | Tableta | 813224031 | mar-26 | 328M2023 SSA | 83 |
| Bicartial-CTD | Amlodipono/ | Tableta | 813124021 | mar-26 | 328M2023 SSA | 83 |
| Captral | Captopril | Tableta | 23A314V1 | ene-25 | 141M90 SSA | 10 |
| Dolo-Tiaminal | Cianocobalamina/ | Cápsula | 24B129V1 | feb-26 | 0686M79 SSA | 10 |
| Dolo-Tiaminal | Cianocobalamina/ | Cápsula | 24B129V1 | feb-26 | 0686M79 SSA | 20 |
| Dorsal | Carisoprodol/ | Tableta | 24D338V1 | abr-30 | 104M2005 SSA | 30 |
| Dorsal | Carisoprodol/ | Tableta | 24D338V1 | abr-26 | 104M2005 SSA | 40 |
| Dorsal | Carisoprodol/ | Tableta | 24E397V1 | may-26 | 104M2005 SSA | 183 |
| Dorsal | Carisoprodol/ | Tableta | 24D338V1 | abr-26 | 104M2005 SSA | 160 |
| Dorsal Tableta | Carisoprodol/ | Tableta | 24D338V1 | abr-26 | 104M2005 SSA | 240 |
| Dotbal | N/ | Tableta | 24F236V1 | jun-26 | 488M2003 SSA | 16 |
| Dotbal | N/ | Tableta | 24B139V1 | feb-26 | 488M2003 SSA | 8 |
| Dotbal-S | Rifampicina/ | Tableta | 24A365V2 | ene-26 | 263M2004 SSA | 2 |
| Etral-TR | Etoricoxib/ | Granulado | 24A054V2 | mar-26 | 101M2023 SSA | 48 |
| Etral-TR | Etoricoxib/ | Granulado | 24C052V1 | mar-26 | 101M2023 SSA | 43 |
| Etral-TR | Etoricoxib/ | Granulado | 24D054V1 | may-26 | 101M2023 SSA | 22 |
| Etral-TR | Etoricoxib/ | Granulado | 24A054V2 | mar-26 | 101M2023 SSA | 156 |
| Etral-TR | Etoricoxib/ | Granulado | 24D054V1 | may-26 | 101M2023 SSA | 6 |
| Etral-TR | Etoricoxib/ | Granulado | 24D054V1 | may-26 | 101M2023 SSA | 2 |
| Etral-TR | Etoricoxib/ | Granulado | 24D054V1 | may-26 | 101M2023 SSA | 6 |
| Etral-TR | Etoricoxib/ | Granulado | 24A054V2 | mar-26 | 101M2023 SSA | 10 |
| Etral-TR | Etoricoxib/ | Granulado | 24D054V1 | may-26 | 101M2023 SSA | 5 |
| Folivital | Ácido fólico | Tableta | 23K333V1 | oct-27 | 013V2000 SSA | 10 |
| Folivital | Ácido fólico | Tableta | 24C350V2 | mar-28 | 009V2000 SSA | 43 |
| Folivital | Ácido fólico | Tableta | 24D312V1 | abr-28 | 009V2000 SSA | 20 |
| Folivital | Ácido fólico | Tableta | 23K333V1 | oct-27 | 013V2000 SSA | 20 |
| Folivital | Ácido fólico | Tableta | 24C350V2 | mar-28 | 009V2000 SSA | 158 |
| Folivital | Ácido fólico | Tableta | 24C350V2 | mar-28 | 009V2000 SSA | 18 |
| Folivital | Ácido fólico | Tableta | 24C350V2 | mar-28 | 009V2000 SSA | 36 |
| Folivital | Ácido fólico | Tableta | 23K333V1 | oct-27 | 013V2000 SSA | 10 |
| Folivital | Ácido fólico | Tableta | 24C350V2 | mar-28 | 009V2000 SSA | 20 |
| Folivital | Ácido fólico | Tableta | 24D312V1 | abr-28 | 009V2000 SSA | 30 |
| Glimetal | Glimepirida/ | Tableta | 24C222V2 | mar-26 | 241M2001 SSA | 3 |
| Glimetal | Glimepirida/ | Tableta | 24C232V1 | mar-26 | 241M2001 SSA | 3 |
| Glimetal Lex | Glimepirida/ | Tableta | 24E121V1 | may-26 | 381M2005 SSA | 40 |
| Glimetal Lex | Glimepirida/ | Tableta | 24E127V1 | may-26 | 381M2005 SSA | 20 |
| Glimetal Lex | Glimepirida/ | Tableta | 24E127V1 | may-26 | 381M2005 SSA | 10 |
| Glimetal Lex | Glimepirida/ | Tableta | 24E127V1 | may-26 | 381M2005 SSA | 10 |
| Glimetal Lex | Glimepirida/ | Tableta | 24E127V1 | may-26 | 381M2005 SSA | 10 |
| Glimetal Lex | Glimepirida/ | Tableta | 24F259V1 | jun-26 | 381M2005 SSA | 3 |
| Glinorboral Compuesto | Fenformina/ | Tableta | 24E316V1 | may-26 | 79238 SSA | 10 |
| Glinorboral Compuesto | Fenformina/ | Tableta | 24E316V1 | may-26 | 79238 SSA | 10 |
| Glinorboral Compuesto | Fenformina/ | Tableta | 24E316V1 | may-26 | 79238 SSA | 10 |
| Invokana | Canaglifozina | Tableta | PAL1700 | dic-25 | 175M2013 SSA | 17 |
| Invokana | Canaglifozina | Tableta | PAL1700 | dic-25 | 175M2013 SSA | 21 |
| Invokana | Canaglifozina | Tableta | PAL1700 | dic-25 | 175M2013 SSA | 2 |
| Invokana Duo | Metformina/ | Tableta | NDL6F00 | dic-25 | 167M2016 SSA | 21 |
| Invokana Duo | Metformina/ | Tableta | PAL3Z00 | oct-26 | 167M2016 SSA | 7 |
| Invokana Duo | Metformina/ | Tableta | PAL7R00 | nov-26 | 167M2016 SSA | 28 |
| Invokana Duo | Metformina/ | Tableta | NDL1500 | nov-25 | 167M2016 SSA | 8 |
| Limagal | Lactato de magnesio | Tableta | 24E224V1 | may-26 | 094M2010 SSA | 10 |
| Limagal | Lactato de magnesio | Tableta | 24F127V1 | jun-26 | 094M2010 SSA | 4 |
| Limagal | Lactato de magnesio | Tableta | 24E224V1 | may-26 | 094M2010 SSA | 12 |
| Limagal | Lactato de magnesio | Tableta | 24E224V1 | may-26 | 094M2010 SSA | 2 |
| Limagal | Lactato de magnesio | Tableta | 24F127V1 | jun-26 | 094M2010 SSA | 10 |
| Limagal | Lactato de magnesio | Tableta | 24F127V1 | jun-26 | 094M2010 SSA | 25 |
| Lobuxal | Pregabalina/ | Tableta | 24E374V2 | may-26 | 056M2022 SSA | 41 |
| Lobuxal | Pregabalina/ | Tableta | 24C361V2 | mar-26 | 056M2022 SSA | 72 |
| Lobuxal | Pregabalina/ | Tableta | 24E374V2 | may-26 | 056M2022 SSA | 43 |
| Lobuxal | Pregabalina/ | Tableta | 24E374V2 | may-26 | 056M2022 SSA | 32 |
| Lobuxal | Pregabalina/ | Tableta | 24C361V2 | mar-26 | 056M2022 SSA | 13 |
| Lobuxal | Pregabalina/ | Tableta | 24C361V2 | mar-26 | 056M2022 SSA | 20 |
| Lobuxal | Pregabalina/ | Tableta | 24E374V2 | may-26 | 056M2022 SSA | 5 |
| Lobuxal | Pregabalina/ | Tableta | 24C361V2 | mar-26 | 056M2022 SSA | 17 |
| Lobuxal Tableta | Pregabalina/ | Tableta | 24C361V2 | mar-26 | 056M2022 SSA | 28 |
| Lodarta | Amlodipino/ | Tableta | 812423052 | jun-25 | 078M2022 SSA | 16 |
| Lodarta | Amlodipino/ | Tableta | 812323042 | jun-25 | 078M2022 SSA | 33 |
| Lodarta | Amlodipino/ | Tableta | 812423052 | jun-25 | 078M2022 SSA | 30 |
| Lodarta | Amlodipino/ | Tableta | 812323042 | jun-25 | 078M2022 SSA | 5 |
| Lodarta | Amlodipino/ | Tableta | 812323042 | jun-25 | 078M2022 SSA | 15 |
| Lodarta | Amlodipino/ | Tableta | 812423052 | jun-25 | 078M2022 SSA | 20 |
| Malival Compuesto | Indometacina/ | Cápsula | 24D130V3 | abr-26 | 62795 SSA | 40 |
| Malival Compuesto | Indometacina/ | Cápsula | 24D130V3 | abr-26 | 62795 SSA | 30 |
| Predial | Metformina | Solución | 24E031V1 | may-26 | 486M2016 SSA | 22 |
| Predial | Metformina | Solución | 24E031V1 | may-26 | 486M2016 SSA | 9 |
| Predial | Metformina | Solución | 24E031V1 | may-26 | 486M2016 SSA | 1 |
| Predial | Metformina | Solución | 24E031V1 | may-26 | 486M2016 SSA | 15 |
| Predial Plus | Metformina | Tableta | 24D224V1 | abr-26 | 386M2022 SSA | 47 |
| Predial Plus | Metformina | Tableta | 24E113V1 | may-26 | 386M2022 SSA | 80 |
| Predial Plus | Metformina | Tableta | 24E116V1 | may-26 | 386M2022 SSA | 14 |
| Predial Plus | Metformina | Tableta | 24G260V1 | jul-26 | 386M2022 SSA | 12 |
| Predial Plus | Metformina | Tableta | 24D224V1 | abr-26 | 386M2022 SSA | 18 |
| Predial Plus | Metformina | Tableta | 24E107V1 | may-26 | 386M2022 SSA | 50 |
| Predial Plus | Metformina | Tableta | 24E109V1 | may-26 | 386M2022 SSA | 13 |
| Predial Plus | Metformina | Tableta | 24E113V1 | may-26 | 386M2022 SSA | 20 |
| Predial Plus | Metformina | Tableta | 24E116V1 | may-26 | 386M2022 SSA | 13 |
| Predial Plus | Metformina | Tableta | 24G260V1 | jul-26 | 386M2022 SSA | 25 |
| Predial Plus | Metformina | Tableta | 24H235V1 | ago-26 | 386M2022 SSA | 4 |
| Predial Plus | Metformina | Tableta | 24E109V1 | may-26 | 386M2022 SSA | 4 |
| Predial Plus | Metformina | Tableta | 24E113V1 | may-26 | 386M2022 SSA | 10 |
| Predial Plus | Metformina | Tableta | 24H235V1 | ago-26 | 386M2022 SSA | 5 |
| Predial Plus | Metformina | Tableta | 24D224V1 | abr-26 | 386M2022 SSA | 26 |
| Predial Plus | Metformina | Tableta | 24E107V1 | may-26 | 386M2022 SSA | 10 |
| Predial Plus | Metformina | Tableta | 24E109V1 | may-26 | 386M2022 SSA | 4 |
| Predial Plus | Metformina | Tableta | 24G260V1 | jul-26 | 386M2022 SSA | 8 |
| Predial Plus | Metformina | Tableta | 24H235V1 | ago-26 | 386M2022 SSA | 11 |
| Predial Plus | Metformina | Tableta | 24E107V1 | may-26 | 386M2022 SSA | 20 |
| Predial Plus | Metformina | Tableta | 24E109V1 | may-26 | 386M2022 SSA | 10 |
| Predial Plus | Metformina | Tableta | 24E113V1 | may-26 | 386M2022 SSA | 20 |
| Predial Plus | Metformina | Tableta | 24E116V1 | may-26 | 386M2022 SSA | 5 |
| Predial Plus | Metformina | Tableta | 24H235V1 | ago-26 | 386M2022 SSA | 5 |
| Predial Plus | Metformina | Tableta | 24E107V1 | may-26 | 386M2022 SSA | 10 |
| Predial Plus | Metformina | Tableta | 24E109V1 | may-26 | 386M2022 SSA | 9 |
| Predial Plus | Metformina | Tableta | 24H235V1 | ago-26 | 386M2022 SSA | 18 |
| Predial Plus | Metformina | Tableta | 24G260V1 | jul-26 | 386M2022 SSA | 10 |
| Sebryl | Alantoína/ | Crema | 24F039V1 | jun-26 | 56611 SSA | 16 |
| Sebryl | Alantoína/ | Crema | 24F039V1 | jun-26 | 56611 SSA | 92 |
| Sebryl | Alantoína/ | Crema | 24F039V1 | jun-26 | 56611 SSA | 23 |
| Sebryl | Alantoína/ | Crema | 24F039V1 | jun-26 | 56611 SSA | 16 |
| Sentax | Citicolina | Solución | CTA2365 | oct-25 | 343M2018 SSA | 37 |
| Sil-Norboral | Metformina/ | Tableta | 24A191V2 | ene-26 | 553M95 SSA | 10 |
| Skinmar | N/ | Crema | 23100782 | oct-25 | N/A | 2 |
| Tiamidexal | Cianocobalamina/ | Solución | 24E002V1 | abr-26 | 100M99 SSA | 19 |
| Tiaminal | Cianocobalamina/ | Solución | 24C012V1 | mar-26 | 42443 SSA | 30 |
| Tiaminal B12 50,000 | Cianocobalamina/ | Solución | 24C012V1 | mar-26 | 42443 SSA | 10 |
| Tiaminal B12 50000 | Cianocobalamina/ | Solución | 24C012V1 | mar-26 | 42443 SSA | 310 |
| Tiaminal B12 TRI AP | Cianocobalamina/ | Cápsula | 24E371V1 | may-26 | 63741 SSA | 40 |
| Tiaminal B12 Trivalente AP | Hidroxocobalamina/ | Solución | 24A004V1 | ene-26 | 63767 SSA | 60 |
| Tiaminalb12 50,000 | Cianocobalamina/ | Solución | 24C012V1 | mar-26 | 42443 SSA | 10 |
| Tiaminalb12 50,000 | Cianocobalamina/ | Solución | 24C012V1 | mar-26 | 42443 SSA | 20 |
| Trezete | Rosuvastatina/ | Tableta | 2316821 | nov-25 | 019M2020 SSA | 52 |
| Trezete | Rosuvastatina/ | Tableta | 2404282 | mar-26 | 019M2020 SSA | 16 |
| Trezete | Rosuvastatina/ | Tableta | 2316821 | nov-25 | 019M2020 SSA | 128 |
| Trezete | Rosuvastatina/ | Tableta | 2404282 | mar-26 | 019M2020 SSA | 21 |
| Trezete | Rosuvastatina/ | Tableta | 2316821 | nov-25 | 019M2020 SSA | 20 |
| UKN | N/ | Cápsula | M24066 | mar-26 | N/A | 5 |
| Vaxtifen | Atorvastatina/ | Tableta | 24F262V1 | jun-26 | 209M2022 SSA | 178 |
| Vaxtifen | Atorvastatina/ | Tableta | 24F262V1 | jun-26 | 209M2022 SSA | 243 |
| Vaxtifen | Atorvastatina/ | Tableta | 24F262V1 | jun-26 | 209M2022 SSA | 10 |
| Velian | Dexketoprofeno | Solución | 24C003V2 | mar-26 | 090M2019 SSA | 11 |
| Velian | Dexketoprofeno | Solución | DXC2359 | sep-25 | 086M2017 SSA | 49 |
| Velian | Dexketoprofeno | Solución | 24C003V2 | mar-26 | 090M2019 SSA | 4 |
| Velian | Dexketoprofeno | Solución | DXC2359 | sep-25 | 086M2017 SSA | 53 |
| Velian | Dexketoprofeno | Solución | DXC2359 | sep-25 | 086M2017 SSA | 7 |
| Velian | Dexketoprofeno | Solución | DXC2359 | sep-25 | 086M2017 SSA | 10 |
| Velian-B | N/ | Cápsula | 24E247V1 | may-26 | 154M2022 SSA | 180 |
| Velian-B | N/ | Cápsula | 24E247V1 | may-26 | 154M2022 SSA | 146 |
| Velian-B | N/ | Cápsula | 24E247V1 | may-26 | 154M2022 SSA | 49 |
| Velian-B | N/ | Cápsula | 24E247V1 | may-26 | 154M2022 SSA | 68 |
| Velian-B | N/ | Cápsula | 24E247V1 | may-26 | 154M2022 SSA | 70 |
| Vertisal | Metronidazol | Cápsula | 24B135V1 | feb-27 | 68649 SSA | 5 |
| Vertisal | Metronidazol | Suspensión | 23M033V1 | dic-26 | 81848 SSA | 10 |
| Vertisal | Metronidazol | Suspensión | 23M034V1 | dic-26 | 81848 SSA | 10 |
Adquiera siempre medicamentos en farmacias y distribuidores autorizados.
Oficio No. COFEPRIS-COS-SEDSIS-253300ES080127-2025
Nuestros tratamientos llegan a múltiples mercados y usuarios, impactando positivamente a la población que más lo necesita.
Innovamos constantemente para ofrecer tratamientos de vanguardia, accesibles y de calidad para la población con hipertensión, diabetes, dislipidemia y obesidad.
Conocer más
Nuestra iniciativa que reitera el compromiso con el paciente, poniéndolo al centro en la toma de todas nuestras decisiones al brindar a nuestros médicos herramientas y beneficios por cuidar la salud.
Conocer másLa seguridad es muy importante para nosotros, por eso ponemos a tu alcance medios de reporte y notificación en caso de presentar evento adverso o reacción adversa a alguno de nuestros productos.
Conocer más